Sie sind hier: >>> Unser heutiges Altbier >>> Die Lieblings-Biere
Die Lieblings-Biere der Deutschen
Die Lieblings-Biere der Deutschen
Rund 107 Liter Bier pro Kopf haben die Deutschen im vergangenen Jahr getrunken - das sind die meistverkauften Marken:
| Rang | Marke | Hektoliter/Jahr* | Veränderung zum Vorjahr |
| 1. | Oettinger | 6,21 Mio. | (-2,1%) |
| 2. | Krombacher | 5,39 Mio. | (-0,3%) |
| 3. | Bitburger | 4,03 Mio. | (+2,8%) |
| 4. | Beck's | 2,75 Mio. | (+4,0%) |
| 5. | Warsteiner | 2,72 Mio. | (-3,0%) |
| 6. | Hasseröder | 2,71 Mio. | (+9,9%) |
| 7. | Veltins | 2,69 Mio. | (+4,2%) |
| 8. | Paulaner | 2,23 Mio. | (+0,4%) |
| 9. | Radeberger | 1,96 Mio. | (+6,1%) |
| 10. | Erdinger | 1,72 Mio. | (+4,4%) |

